| El primer test CONFIRMATORIO para presencia de Semen Humano | · Otros fluidos humanos no presentan reacciones cruzadas con este procedimiento de test. (Fluidos examinados: saliva, sangre, orina, secreciones vaginales) · El fluido seminal animal no presenta reacciones cruzadas con este test (muestras analizadas: Fluidos seminales bovinos, porcinos, caninos, caprinos y ovinos) | |
| Detecta desde 1 m l de semen humano | · RSID - resultados de semen, correlativos con resultados Y-STR , excepto para varones vasectomizados o con bajo conteo de esperma. | |
| Análisis eficiente de la muestra | · Los resultados de los test de tiras se completan en 10 minutos | |
| Anticuerpos Duo monoclonales | · Específico para antígeno semenogelin humano · No hay reacciones cruzadas observadas con sangre humana, saliva, orina, secreciones vaginales o sangre menstrual. · No se han observado reacciones cruzadas con semen animal. las especies analizadas incluyen reses, cerdos, cabras y ovejas | |
| Lateral Inmuno-Cromatográfico | · Formato de análisis estándar · Larga vida de almacenamiento | |
| Conjunto completo de protocolos incluido | · Protocolos de extracción para muestras forenses, incluyendo sobres, botellas, latas y superficies tinturadas · Protocolo de extracción con un solo tubo · Compatible con extracción de ADN y con análisis STR · Integración en los procedimientos estándar de laboratorio. | |
| | | | | | | |
| RSDI - Semen: Análisis competitivo Detección Forense de Semen | |
| | Método | Especificidad | Sensibilidad | Facilidad de uso | Tiempo de duración | |
| RSID - Semen | Test de tiras (anticuerpos) | Alta CONFIRMATORIA + | Alta | Fácil | 10 min | |
| Test basados en PSA | Test de tiras (anticuerpos) | Baja | Baja A Med | Fácil | 10 min | |
| Actividad de la fosfatosa ácida | Enzimática | Baja | Baja | Fácil | 10 min | |
| Fermentación (Immunodifusión) | Anticuerpos | Baja | Baja | Difícil | Horas | |
| + El único test CONFIRMATORIO de semen humano - Sin reacciones cruzadas con semen animal u otros fluidos corporales. | |